
作品简介:
三钳式电beplaybeplay手机安卓版怎么样磁流量计遵循法拉第电磁感应定律。它们通常用于精确测量导电液体的流速。广泛应用于果汁、可乐、啤酒、葡萄酒等行业。
卫生电磁流量计是乳品、啤酒beplay手机安卓版、葡萄酒等食品工业和饮料的理想选择。
优点:
●食品级材料,对人体无害。
●耐高温消毒。
●三夹式连接,安装拆卸方便,清洗方便。
参数:
●公称压力:1.6MPa
●班轮:聚全氟乙丙烯/ PFA
●电极:316 l / HB / HC / Ti / Ta /他人
●显示:瞬时流量、总流量、流速等
主要性能参数
大小 | DN15mm-DN200mm |
公称压力 | 1.6 mpa |
精度 | ±0.5%(标准) ±0.3%±0.2%(可选) |
衬管 | 聚全氟乙丙烯,PFA |
电极 | 哈氏合金B,哈氏合金C, 钛、钽、铂铱 |
结构类型 | 整体式、遥控式、潜水式、防爆式 |
介质温度 | -20 ~ + 60摄氏度(整型) |
远程类型(PFA /聚全氟乙丙烯)-10 ~ + 160摄氏度 | |
环境温度 | -20 ~ + 60摄氏度 |
环境湿度 | 5 ~ 90% rh(相对湿度) |
测量范围 | 最大15米/秒 |
导电率 | > 5我们/厘米 |
防护等级 | IP65(标准);IP68(远程类型可选) |
输出信号 | 4-20mA脉冲继电器 |
沟通 | MODBUS RTU RS485、HART(可选)、GPRS/GSM(可选) |
电力供应 | AC220V(可用于AC85-250V) DC24V(可用于DC20-36V) 12 v(可选),电池供电的3.6 v(可选) |
电力消耗 | < 20 w |
防爆 | ATEX Exdll T6Gb |
电极的性能
电极材料 | 应用程序 |
SUS316L | 适用于工业/市政水、废水及低腐蚀性介质。 广泛应用于石油、化工等行业。 |
Hastelloy B | 对沸点以下的盐酸有很强的抵抗力。 抗氧化酸、碱和非氧化盐。例如,硫酸、磷酸盐、氢氟酸和有机酸 |
Hastelloy C | 抗氧化盐和酸的强溶液。 例如,Fe+++, Cu++,硝酸,混合酸 |
钛 | 钛耐海水、氯盐溶液、次氯酸盐、氧化酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等腐蚀性介质。 不耐高纯度还原酸,如硫酸、盐酸。 |
钽 | 高度耐腐蚀性介质。 适用于除氢氟酸、油和碱外的所有化学介质。 |
铂铱 | 适用于除铵盐和富通外的所有化学介质。 |
Velocity-Flow范围表
大小 | 流量范围和速度表 | |||||||
(毫米) | 0.1米/秒 | 0.2米/秒 | 0.5米/秒 | 1米/秒 | 4米/秒 | 10米/秒 | 12米/秒 | 15米/秒 |
15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.630 | 9.538 |
20. | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.130 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.260 | 70.650 | 84.78 | 105.98 |
65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.40 | 143.3 | 179.10 |
80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217.0 | 271.30 |
One hundred. | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.60 | 339.1 | 423.90 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763.0 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.40 | 1356 | 1696 |
建议速度:0.5m/s - 15m/s