
内联式流量计的经济替代方案
精度:1.5%
公称压力:1.6 mpa
大小:DN100mm-DN3000mm
连接方式:螺纹球阀G2 " / 2 "法兰球阀
热利用可用
产品描述
插入式电磁流量计是全口径电磁流beplay手机安卓版量计的经济替代品。它有DN100mm-DN3000mm的范围。它可以与螺纹球阀或法兰球阀制成,适用于热攻丝应用。采用非均匀磁场新技术和特殊的磁结构,磁场稳定,体积和重量减小,使流量计具有体积小、重量轻的特点。不受工频和现场各种杂散干扰的影响,工作非常稳定可靠。
优势
插入式电磁流量计具有性能可靠、beplay手机安卓版精度高、功耗低、零点稳定、参数设置方便等特点。测量结果与流速分布、液体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。此外,传感器感应电压信号与平均流量呈线性关系,测量精度高。
特性:
价格与管径无关
精度高1.5%
测量范围可达15m/s
压力高达16bar
双向流量测量
自动自我诊断
防护等级:IP68(可潜水传感器)
ABS/PP探头,适用温度最高80℃
应用程序:
水和废水
石油行业
电力行业
钢铁工业
主要性能参数
大小 | DN100mm-DN3000mm |
公称压力 | 1.6 mpa |
精度 | 1.5% |
探针 | ABS、聚氨酯 |
电极 | SUS316L,哈氏B,哈氏C |
结构类型 | 整型、远程型 |
介质温度 | -20 ~ + 80摄氏度 |
环境温度 | -20 ~ + 60摄氏度 |
环境湿度 | 5 ~ 100% rh(相对湿度) |
测量范围 | 最大15米/秒 |
导电率 | > 5我们/厘米 |
防护等级 | IP65(标准);IP68(远程类型可选) |
过程连接 | 2”螺纹(标准),2”法兰(可选) |
输出信号 | 4-20mA /脉冲 |
沟通 | RS485(标准)、哈特(可选)、GPRS / GSM(可选) |
电力供应 | AC220V(可用于AC85-250V) DC24V(可用于DC20-36V) DC12V(选配),电池供电3.6V(选配) |
电力消耗 | < 20 w |
报警 | 上限告警/下限告警 |
自我诊断 | 空管报警,刺激报警 |
防爆 | ATEX |
电极材料的主要性能
电极材料 | 应用程序 |
SUS316L | 适用于水、污水及低腐蚀性介质。 广泛应用于石油、化工、尿素等行业 |
Hastelloy B | 对低于生物活性点的盐酸有很强的抗性。 耐硫酸、磷酸盐、氢氟酸、有机酸等氧化酸、碱和不可氧化盐。 |
Hastelloy C | 耐氧化酸如硝酸、混合酸,耐氧化盐如Fe+++、Cu++、海水。 |
Velocity-Flow范围表
大小 | 流量范围和速度表 | |||||||
(毫米) | 0.1米/秒 | 0.2米/秒 | 0.5米/秒 | 1米/秒 | 4米/秒 | 10米/秒 | 12米/秒 | 15米/秒 |
One hundred. | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.60 | 339.1 | 423.90 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763.0 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.40 | 1356 | 1696 |
250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.50 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.40 | 3052 | 3815 |
350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
注:建议流速范围0.5m/s - 15m/s