
±0.5%的读数(导电液体);
IP68保护
可以使用GPRS/GSM,无线通信吗
温度压力补偿(可选)
3.6V电池供电+ DC24V外置电源,太阳能供电(可选)
10年数据记录器,空管检测,自诊断
产品描述
电池供电电磁流量计结合了流量传感beplay手机安卓版器和电池供电集成电子转换器套件,为管道流量监测应用提供准确的流量测量。它是一种根据导电流体通过外部磁场时产生的电动势来测量导电流体流量的仪器。它适用于没有功率要求的应用,精确的消耗或流量。当然,它也可以与可用的电源一起使用。
优势
电池供电的电磁流量计是一种体积流beplay手机安卓版量计,没有任何移动部件,非常适合废水应用或任何导电或水基脏液体。它没有移动部件,不会磨损或堵塞,因此可以抵抗液体中的固体和碎屑,不需要定期维护。电磁流量计也适用于需要低压停机和低维护的应用。如果您对产品有任何疑问或需求,请及时与我们联系。
特征:
●可在1/2 " - 79″(10-2000毫米)线尺寸
●双向宽量程流体流速测量;-15 - 0.5 m / s
● 提供GPRS、CDMA通信
● IP68外壳;适用于地下应用
● 集成认证、诊断功能和空管检测。
应用:
● 供水和配水网络的远程监控
● 用水和财政计量(托管转移)
● 灌溉和提取
● 机械式涡轮流量计的更换
● 区域供热网络中水泵和水井的检查和传输流量测量
大小 | DN100mm-DN2000mm |
公称压力 | 0.6 - -1.6 mpa (2.5 mpa / 4.0 mpa / 6.4 mpa……马克斯42 mpa) |
精确 | ±0.5%(标准) |
±0.3%±0.2%(可选) | |
衬管 | 聚四氟乙烯、氯丁橡胶、硬橡胶、三元乙丙橡胶、聚全氟乙烯、聚氨酯、PFA |
电极 | SUS316L,哈氏合金B,哈氏合金C, |
钛、钽、铂铱 | |
结构类型 | 整体式、远程式、潜水式、防爆型 |
介质温度 | -20~+60摄氏度(整体式) |
远程型(氯丁橡胶、硬橡胶、聚氨酯、EPDM)-10~+80摄氏度 | |
远程类型(PTFE / PFA /聚全氟乙丙烯)-10 ~ + 160摄氏度 | |
环境温度 | -20~+60摄氏度 |
环境湿度 | 5 ~ 100% rh(相对湿度) |
测量范围 | 最大15米/秒 |
导电率 | >5us/cm |
防护等级 | IP65(标准);IP68(远程型可选) |
过程连接 | 法兰(标准),对夹板,螺纹,三夹板等(可选) |
输出信号 | 4-20mA/脉冲(可选) |
沟通 | RS485(可选)、HART(可选)、GPRS/GSM(可选) |
电力供应 | 电池供电3.6V |
电池供电3.6V+DC24V(可选) | |
电力消耗 | 0.5 w(标准),1.5 w (DC24V时) |
惊恐 | 上限报警/下限报警 |
自我诊断 | 空管报警,刺激报警 |
防爆 | ATEX |
电极材料 | 应用 |
SUS316L | 适用于工业/市政水、废水及低腐蚀性介质。 广泛应用于石油、化工等行业。 |
哈氏合金B | 对低于沸点的盐酸有很强的抵抗力。 抗氧化酸、碱和非氧化盐。例如,硫酸、磷酸盐、氢氟酸和有机酸 |
哈氏合金 | 抗氧化盐和酸的强溶液。 例如,Fe++、Cu++、硝酸、混合酸 |
钛 | 钛可以耐受腐蚀性介质,如海水、氯化物溶液、次氯酸盐、可氧化酸(包括发烟硝酸)、有机酸和碱。 不耐高纯度还原酸,如硫酸、盐酸。 |
钽 | 高度耐腐蚀性介质。 适用于除氢氟酸、油酸和碱以外的所有化学介质。 |
铂铱 | 适用于除铵盐和Fortis以外的所有化学介质。 |
大小 | 流量范围和速度表 | |||||||
(毫米) | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 1米/秒 | 4米/秒 | 10米/秒 | 12米/秒 | 15米/秒 |
10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.130 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.630 | 9.538 |
20. | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.130 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.260 | 70.650 | 84.78 | 105.98 |
65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.40 | 143.3 | 179.10 |
80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217.0 | 271.30 |
100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.60 | 339.1 | 423.90 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763.0 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.40 | 1356 | 1696 |
250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.50 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.40 | 3052 | 3815 |
350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
备注:建议流速范围为0.5m/s-15m/s